开奖日期:2019年8月10日
本期全国销售金额:282,457,933元
本期使用第2套摇奖球
前区 | 后区 | |
---|---|---|
本期出球顺序: | 27 15 11 02 30 | 02 05 |
本期开奖号码: | 02 11 15 27 30 | 02 05 |
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 4注 | 10,000,000元 | 40,000,000元 |
追加 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
二等奖 | 基本 | 115注 | 422,984元 | 48,643,160元 |
追加 | 37注 | 338,387元 | 12,520,319元 | |
三等奖 | 250注 | 10,000元 | 2,500,000元 | |
四等奖 | 625注 | 3,000元 | 1,875,000元 | |
五等奖 | 15,245注 | 300元 | 4,573,500元 | |
六等奖 | 19,288注 | 200元 | 3,857,600元 | |
七等奖 | 33,465注 | 100元 | 3,346,500元 | |
八等奖 | 649,476注 | 15元 | 9,742,140元 | |
九等奖 | 6,818,956注 | 5元 | 34,094,780元 | |
合计 | --- | --- | 169,152,999元 |
本期一等奖出自:北京(基本1注 追加1注)、内蒙(基本1注)、黑龙江(基本2注)。
本期开奖前奖池资金高于15亿元,一、二等奖奖金按《中国体育彩票超级大乐透浮动奖奖金特别规定》分配,详见中国体彩网公告。
3,693,574,033.39元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2019年10月9日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn